Skip To Main Content

The Official Site of Hinds Community College Athletics

The Official Site of Hinds Community College Athletics
Calendar

Holmes Bulldogs (72, ) vs Hinds Bulldogs (78, )

Box Score

Hinds Bulldogs logo
78
vs
72
Holmes Bulldogs logo
Team Score By Half
Team 1 2 Total F
Winner 1794264090 Hinds Bulldogs 38 40 78
1793919097 Holmes Bulldogs 39 33 72

Hinds Bulldogs 78

Hinds Bulldogs 78
## Player GS MIN FG 3PT FT ORB-DRB REB PF A TO BLK STL PTS
24 24 Cham, Abubakar * 29+ 7-13 0-1 0-1 3-4 7 3 1 1 1 0 14
14 14 Jones, Keyshawn * 11+ 2-5 2-4 0-0 0-1 1 4 0 1 0 0 6
1 1 Bowie, Jayden * 16+ 1-2 1-1 0-0 0-1 1 4 2 2 0 2 3
2 2 Winters, Jaylon * 6+ 0-1 0-1 0-0 0-0 0 1 0 1 0 0 0
12 12 Jones, Nick * 3+ 0-1 0-0 0-0 0-0 0 1 0 0 0 0 0
4 4 Sheets, Derrick 36+ 7-13 3-9 5-6 1-5 6 3 1 2 0 1 22
23 23 Burks, Kyran 31+ 6-9 0-0 0-0 0-3 3 2 1 2 0 1 12
10 10 Stokes, Jaelon 22+ 4-4 0-0 3-4 1-5 6 3 1 2 1 0 11
30 30 Clark, Terrance 34+ 2-5 0-0 4-10 0-3 3 2 10 1 0 1 8
0 0 Wilson, Quintin 0+ 1-1 0-0 0-0 0-0 0 1 0 0 0 0 2
3 3 Fortune, Ty'lan 2+ 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
33 33 Dioufy, Cheikh 1+ 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
Totals - 191 30-54 6-16 12-21 5-22 27 24 16 12 2 5 78
Team Summary FG 3PT FT
Total 30-54 6-16 12-21
55.6% 37.5% 57.1%

Holmes Bulldogs 72

Holmes Bulldogs 72
## Player GS MIN FG 3PT FT ORB-DRB REB PF A TO BLK STL PTS
3 3 Jakobe Cavett * 18+ 5-12 3-8 0-0 1-0 1 0 1 1 0 0 13
2 2 Trey Bass * 26+ 3-7 0-3 3-4 0-3 3 3 4 1 0 2 9
0 0 LeBron Johnson * 25+ 2-4 1-3 4-6 0-3 3 0 4 1 0 0 9
11 11 Ethan Long * 22+ 3-12 1-2 2-4 5-3 8 2 0 1 2 1 9
5 5 Malik McGuire * 19+ 2-5 0-0 0-0 3-2 5 3 0 1 1 0 4
12 12 Lazabian Banks 19+ 2-7 1-4 7-8 0-3 3 1 1 1 0 0 12
4 4 Cedric Jones 15+ 2-6 1-3 0-1 1-1 2 2 1 1 0 0 5
1 1 Tristian Jhnke 12+ 2-5 0-0 1-1 1-0 1 1 0 0 0 0 5
21 21 Zebedee Bolton 22+ 1-1 0-0 1-2 1-2 3 3 0 1 3 0 3
13 13 Montavis Hobbs 11+ 1-4 0-2 1-1 1-2 3 1 0 1 1 0 3
10 10 Devante Simpson 4+ 0-0 0-0 0-0 0-0 0 1 1 2 0 1 0
Totals - 193 23-63 7-25 19-27 13-19 32 17 12 11 7 4 72
Team Summary FG 3PT FT
Total 23-63 7-25 19-27
36.5% 28.0% 70.4%

Play Analysis

Points Off Turnovers
Team Total
Hinds Bulldogs 15
Holmes Bulldogs 13
15
13
2nd Chance Points
Team Total
Hinds Bulldogs 7
Holmes Bulldogs 9
7
9
Bench Points
Team Total
Hinds Bulldogs 55
Holmes Bulldogs 28
55
28
Lead Gained By
Team Total
Hinds Bulldogs 3
Holmes Bulldogs 2
3
2
Points in Paint
Team Total
Hinds Bulldogs 0
Holmes Bulldogs 0
0
0
Fast Break Points
Team Total
Hinds Bulldogs 0
Holmes Bulldogs 0
0
0
Score Tied By
Team Total
Hinds Bulldogs 6
Holmes Bulldogs 6
6
6

Scoreboard